D100mm LED前脱着式壁面看板(小型~中型)

姿図


寸法図

仕様図1


仕様図2


【価格表】
販売価格(税別) | 寸法mm(W×H×D) | 板面印刷(完全入稿) | カラー | |||
---|---|---|---|---|---|---|
¥28,000 | 450×450×100 | ¥3,500 | ゴールド/ ブラック |
|||
¥33,800 | 900×450×100 | ¥3,500 | ||||
¥41,800 | 1300×450×100 | ¥3,500 | ||||
¥46,800 | 1800×450×100 | ¥3,500 | ||||
¥61,500 | 2400×450×100 | ¥5,250 | ||||
¥68,000 | 2700×450×100 | ¥5,250 | ||||
¥32,800 | 600×600×100 | ¥3,500 | ||||
¥36,000 | 900×600×100 | ¥3,500 | ||||
¥53,000 | 1300×600×100 | ¥3,500 | ||||
¥59,800 | 1800×600×100 | ¥5,250 | ||||
¥75,000 | 2400×600×100 | ¥5,250 | ||||
¥85,000 | 2700×600×100 | ¥7,000 | ||||
¥42,000 | 900×900×100 | ¥3,500 | ||||
¥69,800 | 1300×900×100 | ¥5,250 | ||||
¥82,000 | 1800×900×100 | ¥7,000 | ||||
¥105,000 | 2400×900×100 | ¥8,750 | ||||
¥128,000 | 2700×900×100 | ¥8,750 | ||||
¥88,000 | 1200×1200×100 | ¥5,250 | ||||
¥105,000 | 1800×1200×100 | ¥8,750 | ||||
※規格外サイズ、表示面製作のご注文も承ります! お気軽にお問い合わせください! |

【蛍光灯とLEDモジュール比較】
従来の蛍光灯と円形LEDモジュールの消費電力の差、照明面版効果と光量の差を説明させて頂きます。 1000×2310mmの大きさの看板で比較してみました。(※看板厚さ195mm)
