金属箱文字の特徴
最もベーシックな金属チャンネルです。厚みを持たせ、立体的にすることで、平面的な看板に比べて高級感が感じられます。高級感、立体感の金属立体文字です。チャンネル文字とも呼ばれています。
仕様形状から探す
通常タイプ箱文字
文字サイズの計算方法
文字の高さは、長辺が基準となります。
例えば図のように縦の長さが同じ60mmでも、長辺が基準となりますので横のほうが長い場合は横幅を「文字の高さ」として計算致します。
参考価格の計算方法
仕上げ | ヘアライン |
---|---|
文字高 | 300mm |
文字数 | 4文字 |
計算式 | ¥8,500×4文字=¥36,000- |
製品金額 | ¥36,720-(税込) |
仕上げオプション
導入実績
250100001000010500112501125011810350140001400014700157501575016530450180001800018900202502025021260
サイズ | 英数字 | 漢字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 20mm | 30mm | 50mm | 20mm | 30mm | 50mm |
150 | 6000 | 6000 | 6300 | 6750 | 6750 | 7050 |
200 | 8000 | 8000 | 8400 | 9000 | 9000 | 9450 |
300 | 12000 | 12000 | 12600 | 13500 | 13500 | 14170 |
400 | 16000 | 16000 | 16800 | 18000 | 18000 | 18900 |
500 | 20000 | 20000 | 21000 | 22500 | 22500 | 23620 |
600 | 24000 | 24000 | 25200 | 27000 | 27000 | 28350 |
700 | 28000 | 28000 | 29400 | 31500 | 31500 | 33070 |
800 | 32000 | 32000 | 33600 | 36000 | 36000 | 37800 |
900 | 36000 | 36000 | 37800 | 40500 | 40500 | 42520 |
1000 | 40000 | 40000 | 42000 | 45000 | 45000 | 47250 |
まずは無料でお見積り
見積もりフォームの項目に沿ってご記入頂くだけで、簡単に送信することが出来ます