





用途 | 窓等のウインドウサインやディスプレイ装飾に最適です。窓に貼っても光を取り入れることができ、また外からも中のディスプレイや店内を見ることができます。 |
---|---|
出力について | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。【弊社の透明シート印刷は両面印刷ではございません、裏面から見る場合データは鏡のように反転になります。】 |
シートについて | 透明タイプの塩ビ素材のシートです。裏面には透明糊がついています。 |
インクについて | 溶溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため、耐候性・耐水性・耐光性に優れています。 そのため、広告サイン・横断幕・懸垂幕・室内壁紙といった屋外の看板や長期間使用する印刷物に最適です。 |
耐久性 | 屋外使用で3~5年 (設置環境により、異なります。) |
カラー | CMYKフルカラーにて対応可能です。写真なども鮮やかな色合いの仕上がりとなります。 |
最大印字幅 | 1300mm |
シート厚み | 0.1mm |
ラミネート加工 | 中長期用: グロス |
仕上りポイント
窓等のウインドウサインやディスプレイ装飾に最適です。窓に貼っても光を取り入れることができ、また外からも中のディスプレイや店内を見ることができます。3~5年程度の利用に適しています。 ※印字面を保護する「ラミネート加工」を推奨します。 ※設置期間目安は、あくまで目安です。保証期間ではありません。
透明塩ビシート:白インク印刷/透明塩ビシート:9色カラー印刷 価格表 例
●サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能です。お問合わせください。
※価格は税別となります。
白インクのみ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | ¥3,600 | ¥4,200 | ¥5,800 | ¥6,000 | ¥6,480 | ¥7,020 |
H1200 | ¥4,200 | ¥5,300 | ¥6,480 | ¥7,200 | ¥8,640 | ¥9,360 |
H1500 | ¥5,000 | ¥6,000 | ¥8,100 | ¥9,000 | ¥10,800 | ¥11,700 |
H1800 | ¥5,800 | ¥6,480 | ¥9,720 | ¥10,800 | ¥12,960 | ¥14,040 |
H2100 | ¥6,000 | ¥7,560 | ¥11,340 | ¥12,600 | ¥15,120 | ¥16,380 |
H2400 | ¥6,480 | ¥8,640 | ¥12,960 | ¥14,400 | ¥17,280 | ¥18,720 |
H2700 | ¥7,290 | ¥9,720 | ¥14,580 | ¥16,200 | ¥19,440 | ¥21,060 |
H3000 | ¥8,100 | ¥10,800 | ¥16,200 | ¥18,000 | ¥21,600 | ¥23,400 |
H3300 | ¥8,910 | ¥11,880 | ¥17,820 | ¥19,800 | ¥23,760 | ¥25,740 |
H3600 | ¥9,720 | ¥12,960 | ¥19,440 | ¥21,600 | ¥25,920 | ¥28,080 |
H3900 | ¥10,530 | ¥14,040 | ¥21,060 | ¥23,400 | ¥28,080 | ¥30,420 |
H4200 | ¥11,340 | ¥15,120 | ¥22,680 | ¥25,200 | ¥30,240 | ¥32,760 |
H4500 | ¥12,150 | ¥16,200 | ¥24,300 | ¥27,000 | ¥32,400 | ¥35,100 |
H4800 | ¥12,960 | ¥17,280 | ¥25,920 | ¥28,800 | ¥34,560 | ¥37,440 |
H5100 | ¥13,770 | ¥18,360 | ¥27,540 | ¥30,600 | ¥36,720 | ¥39,780 |
H5400 | ¥14,580 | ¥19,440 | ¥29,160 | ¥32,400 | ¥38,880 | ¥42,120 |
H5700 | ¥15,390 | ¥20,520 | ¥30,780 | ¥34,200 | ¥41,040 | ¥44,460 |
H6000 | ¥16,200 | ¥21,600 | ¥32,400 | ¥36,000 | ¥43,200 | ¥46,800 |
透明塩ビシート:白インク+9色カラー印刷 価格表 例
●サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能です。お問合わせください。
※価格は税別となります。
白インク+9色カラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | ¥3,800 | ¥4,500 | ¥6,200 | ¥6,500 | ¥7,020 | ¥7,605 |
H1200 | ¥4,500 | ¥5,700 | ¥7,020 | ¥7,800 | ¥9,360 | ¥10,140 |
H1500 | ¥5,400 | ¥6,500 | ¥8,775 | ¥9,750 | ¥11,700 | ¥12,675 |
H1800 | ¥6,200 | ¥7,020 | ¥10,530 | ¥11,700 | ¥14,040 | ¥15,210 |
H2100 | ¥6,500 | ¥8,190 | ¥12,285 | ¥13,650 | ¥16,380 | ¥17,745 |
H2400 | ¥7,020 | ¥9,360 | ¥14,040 | ¥15,600 | ¥18,720 | ¥20,280 |
H2700 | ¥7,898 | ¥10,530 | ¥15,795 | ¥17,550 | ¥21,060 | ¥22,815 |
H3000 | ¥8,775 | ¥11,700 | ¥17,550 | ¥19,500 | ¥23,400 | ¥25,350 |
H3300 | ¥9,653 | ¥12,870 | ¥19,305 | ¥21,450 | ¥25,740 | ¥27,885 |
H3600 | ¥10,530 | ¥14,040 | ¥21,060 | ¥23,400 | ¥28,080 | ¥30,420 |
H3900 | ¥11,408 | ¥15,210 | ¥22,815 | ¥25,350 | ¥30,420 | ¥32,955 |
H4200 | ¥12,285 | ¥16,380 | ¥24,570 | ¥27,300 | ¥32,760 | ¥35,490 |
H4500 | ¥13,163 | ¥17,550 | ¥26,325 | ¥29,250 | ¥35,100 | ¥38,025 |
H4800 | ¥14,040 | ¥18,720 | ¥28,080 | ¥31,200 | ¥37,440 | ¥40,560 |
H5100 | ¥14,918 | ¥19,890 | ¥29,835 | ¥33,150 | ¥39,780 | ¥43,095 |
H5400 | ¥15,795 | ¥21,060 | ¥31,590 | ¥35,100 | ¥42,120 | ¥45,630 |
H5700 | ¥16,673 | ¥22,230 | ¥33,345 | ¥37,050 | ¥44,460 | ¥48,165 |
H6000 | ¥17,550 | ¥23,400 | ¥35,100 | ¥39,000 | ¥46,800 | ¥50,700 |
透明塩ビシート:9色カラー印刷+白インク+9色カラー印刷 価格表 例
●サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能です。お問合わせください。
※価格は税別となります。
9色カラー+白+9色カラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
単位:mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
H900 | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥6,600 | ¥7,000 | ¥7,560 | ¥8,190 |
H1200 | ¥4,800 | ¥6,000 | ¥7,560 | ¥8,400 | ¥10,080 | ¥10,920 |
H1500 | ¥5,800 | ¥7,000 | ¥9,450 | ¥10,500 | ¥12,600 | ¥13,650 |
H1800 | ¥6,600 | ¥7,560 | ¥11,340 | ¥12,600 | ¥15,120 | ¥16,380 |
H2100 | ¥7,000 | ¥8,820 | ¥13,230 | ¥14,700 | ¥17,640 | ¥19,110 |
H2400 | ¥7,560 | ¥10,080 | ¥15,120 | ¥16,800 | ¥20,160 | ¥21,840 |
H2700 | ¥8,505 | ¥11,340 | ¥17,010 | ¥18,900 | ¥22,680 | ¥24,570 |
H3000 | ¥9,450 | ¥12,600 | ¥18,900 | ¥21,000 | ¥25,200 | ¥27,300 |
H3300 | ¥10,395 | ¥13,860 | ¥20,790 | ¥23,100 | ¥27,720 | ¥30,030 |
H3600 | ¥11,340 | ¥15,120 | ¥22,680 | ¥25,200 | ¥30,240 | ¥32,760 |
H3900 | ¥12,285 | ¥16,380 | ¥24,570 | ¥27,300 | ¥32,760 | ¥35,490 |
H4200 | ¥13,230 | ¥17,640 | ¥26,460 | ¥29,400 | ¥35,280 | ¥38,220 |
H4500 | ¥14,175 | ¥18,900 | ¥28,350 | ¥31,500 | ¥37,800 | ¥40,950 |
H4800 | ¥15,120 | ¥20,160 | ¥30,240 | ¥33,600 | ¥40,320 | ¥43,680 |
H5100 | ¥16,065 | ¥21,420 | ¥32,130 | ¥35,700 | ¥42,840 | ¥46,410 |
H5400 | ¥17,010 | ¥22,680 | ¥34,020 | ¥37,800 | ¥45,360 | ¥49,140 |
H5700 | ¥17,955 | ¥23,940 | ¥35,910 | ¥39,900 | ¥47,880 | ¥51,870 |
H6000 | ¥18,900 | ¥25,200 | ¥37,800 | ¥42,000 | ¥50,400 | ¥54,600 |
オプション加工
関連商品
データ入稿について

※最大印刷幅1300mmになります。横幅と縦幅両方とも1300mm以上の場合は、最低二枚(または二枚以上)に分割して印刷いたします。
※データ入稿は完全データにて支給していただきます。デザインをご依頼の場合は別途お見積りさせていただきます。
①入稿可能なデータは Illustrator(CCまで)、 Photoshop、 PDF です。
Microsoftで変換したpdfなどのご入稿も同じ、データチェック完了後、使用可否の返事をさせていただきます。
② Word、 Powerpoint、 Excel のデータ入稿は使えない可能性が高くなります。
ご入稿データ使用いただけない場合、弊社から再度製作することは可能ですが、別途デザイン代金が発生しております。
※詳しい金額はデータまたはラフデザインいただいた後計算いたします。
弊社のラミネート加工は無料です。ご注文の際に「グロス(つや有)」または「マット(つやなし)」をお選びください。
支払いについて
銀行振込:
振込手数料はお客様ご負担にてお願い申し上げます。
ご入金が確認でき次第、商品の製作・発送準備をさせていただきます。
代金引換:
代引手数料は1万円以下:324円(税込)、1万円以上:432円(税込)となります。
商品引渡時に代金を宅配業者にお支払い下さい。
商品到着後、必ず開封していただき、内容をご確認ください。製品の品質管理については、万全を期しておりますが、万が一商品における不良が見つかった場合、すぐに代替商品と交換させていただきます。 (代替商品は、到着まで1~2日かかる場合があります)。 発送後の取り付けなどの施工・お客様と第三者様との取引状況における損害については、当社は一切の責任を負いかねます。 近日中に施工を予定されているお客様は、お早目にご注文をお願いいたします。