用途 | 内照式看板 袖看板 大型内照式看板など |
---|---|
出力について | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
シートについて | FFシート(Flexible Face sheet)とは、看板本体の内側に光源を持つ「内照式」の電飾看板に用いられるシートです。 同じ電飾看板用の素材である「電飾用塩ビシート」を使用する際にはアクリル板が必要ですが、FFシートを使用する場合はアクリル板を設置しません。 柔軟で軽量なので取付け作業も簡単かつ安全です。高所や屋外の大きな電飾看板にはこのようなFFシートを使うのが一般的です。 |
インクについて | 溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため、耐候性・耐水性・耐光性に優れています。 そのため、広告サイン・横断幕・懸垂幕・室内壁紙といった屋外の看板や長期間使用する印刷物に最適です。 |
耐久性 | 屋外使用で3~5年防炎(設置環境により、異なります。) |
カラー | CMYKフルカラーにて対応可能です。写真なども鮮やかな色合いの仕上がりとなります。 |
最大印字幅 | 2450mm |
シート厚み | 0.45mm |
シート重さ | 510g/㎡ |
仕上りポイント
電飾シートは、バックライトを当てて使用する際、色が薄くなるのを避けるため、通常の看板用シートと比べて、色味の濃い仕上がりが必要となります。
そのため、弊社でも電飾用シートの場合は、インクの二度塗りを基本としています。データや他のプリンターでの出力と比べて濃い色で仕上がりますので、その点をご了承いただいた上でのご注文をお願いいたします。
※設置期間目安は、あくまで目安です。保証期間ではありません。
FFシート印刷 価格表 例
●サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能です。お問合わせください。
※価格は税別となります。
※仕上げ方法・加工ご希望の方お問い合わせください。
単位: mm |
W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 | W1500 | W1700 | W1900 | W2100 | W2450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H900 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥4,050 | ¥4,500 | ¥5,400 | ¥5,850 | ¥6,750 | ¥7,650 | ¥8,550 | ¥9,450 | ¥11,025 |
H1200 | ¥4,000 | ¥4,000 | ¥5,400 | ¥6,000 | ¥7,200 | ¥7,800 | ¥9,000 | ¥10,200 | ¥11,400 | ¥12,600 | ¥14,700 |
H1500 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥6,750 | ¥7,500 | ¥9,000 | ¥9,750 | ¥11,250 | ¥12,750 | ¥14,250 | ¥15,750 | ¥18,375 |
H1800 | ¥4,050 | ¥5,400 | ¥8,100 | ¥9,000 | ¥10,800 | ¥11,700 | ¥13,500 | ¥15,300 | ¥17,100 | ¥18,900 | ¥22,050 |
H2100 | ¥4,725 | ¥6,300 | ¥9,450 | ¥10,500 | ¥12,600 | ¥13,650 | ¥15,750 | ¥17,850 | ¥19,950 | ¥22,050 | ¥25,725 |
H2400 | ¥5,400 | ¥7,200 | ¥10,800 | ¥12,000 | ¥14,400 | ¥15,600 | ¥18,000 | ¥20,400 | ¥22,800 | ¥25,200 | ¥29,400 |
H2700 | ¥6,075 | ¥8,100 | ¥12,150 | ¥13,500 | ¥16,200 | ¥17,550 | ¥20,250 | ¥22,950 | ¥25,650 | ¥28,350 | ¥33,075 |
H3000 | ¥6,750 | ¥9,000 | ¥13,500 | ¥15,000 | ¥18,000 | ¥19,500 | ¥22,500 | ¥25,500 | ¥28,500 | ¥31,500 | ¥36,750 |
H3300 | ¥7,425 | ¥9,900 | ¥14,850 | ¥16,500 | ¥19,800 | ¥21,450 | ¥24,750 | ¥28,050 | ¥31,350 | ¥34,650 | ¥40,425 |
H3600 | ¥8,100 | ¥10,800 | ¥16,200 | ¥18,000 | ¥21,600 | ¥23,400 | ¥27,000 | ¥30,600 | ¥34,200 | ¥37,800 | ¥44,100 |
H3900 | ¥8,775 | ¥11,700 | ¥17,550 | ¥19,500 | ¥23,400 | ¥25,350 | ¥29,250 | ¥33,150 | ¥37,050 | ¥40,950 | ¥47,775 |
H4200 | ¥9,450 | ¥12,600 | ¥18,900 | ¥21,000 | ¥25,200 | ¥27,300 | ¥31,500 | ¥35,700 | ¥39,900 | ¥44,100 | ¥51,450 |
H4500 | ¥10,125 | ¥13,500 | ¥20,250 | ¥22,500 | ¥27,000 | ¥29,250 | ¥33,750 | ¥38,250 | ¥42,750 | ¥47,250 | ¥55,125 |
H4800 | ¥10,800 | ¥14,400 | ¥21,600 | ¥24,000 | ¥28,800 | ¥31,200 | ¥36,000 | ¥40,800 | ¥45,600 | ¥50,400 | ¥58,800 |
H5100 | ¥11,475 | ¥15,300 | ¥22,950 | ¥25,500 | ¥30,600 | ¥33,150 | ¥38,250 | ¥43,350 | ¥48,450 | ¥53,550 | ¥62,475 |
H5400 | ¥12,150 | ¥16,200 | ¥24,300 | ¥27,000 | ¥32,400 | ¥35,100 | ¥40,500 | ¥45,900 | ¥51,300 | ¥56,700 | ¥66,150 |
H5700 | ¥12,825 | ¥17,100 | ¥25,650 | ¥28,500 | ¥34,200 | ¥37,050 | ¥42,750 | ¥48,450 | ¥54,150 | ¥59,850 | ¥69,825 |
H6000 | ¥13,500 | ¥18,000 | ¥27,000 | ¥30,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥45,000 | ¥51,000 | ¥57,000 | ¥63,000 | ¥73,500 |
関連商品
データ入稿について
※最大印刷幅2450mmになります。お客様のご希望より二枚に分ける場合、縫い合わせ作業は承りません、出力のみになります。
※データ入稿は完全データにて支給していただきます。デザインをご依頼の場合は別途お見積りさせていただきます。
①入稿可能なデータは Illustrator(CCまで)、 Photoshop、 PDF です。
Microsoftで変換したpdfなどのご入稿も同じ、データチェック完了後、使用可否の返事をさせていただきます。
② Word、 Powerpoint、 Excel のデータ入稿は使えない可能性が高くなります。
ご入稿データ使用いただけない場合、弊社から再度製作することは可能ですが、別途デザイン代金が発生しております。
※詳しい金額はデータまたはラフデザインいただいた後計算いたします。
弊社のラミネート加工は無料です。ご注文の際に「グロス(つや有)」または「マット(つやなし)」をお選びください。
納期について
お客様にきれいな仕上げ商品を渡すため、
FFシートのインクが完全に乾いた次第発送いたします。
ご入稿の日から発送まで2〜3日が必要となります。あらかじめご了承ください。
支払いについて
銀行振込:
振込手数料はお客様ご負担にてお願い申し上げます。
ご入金が確認でき次第、商品の製作・発送準備をさせていただきます。
代金引換:
代引手数料は1万円以下324円(税込)、1万円以上432円(税込)となります。
商品引渡時に代金を宅配業者にお支払い下さい。
商品到着後、必ず開封していただき、内容をご確認ください。 製品の品質管理については、万全を期しておりますが、万が一商品における不良が見つかった場合、すぐに代替商品と交換させていただきます。 (代替商品は、到着まで1~2日かかる場合があります)。 発送後の取り付けなどの施工・お客様と第三者様との取引状況における損害については、当社は一切の責任を負いかねます。 近日中に施工を予定されているお客様は、お早目にご注文をお願いいたします。
使用例