用途 | 屋内 展示会、イベント、結婚式、お店のPOPなど |
---|---|
出力について | 機械の特性上、指定サイズから0.3%ほど誤差が生じる場合があります。 |
シートについて | 光沢感がなく、落ち着いた仕上がりになります。 反射が気になる室内のPOPなどの使用が適してます。 |
インクについて | 溶剤インクは、染料を水でなく有機溶剤で溶かしているため、耐候性・耐水性・耐光性に優れています。 そのため、広告サイン・横断幕・懸垂幕・室内壁紙といった屋外の看板や長期間使用する印刷物に最適です。 |
耐久性 | 屋内使用で1-2年 (設置環境により、異なります。) |
カラー | CMYKフルカラーにて対応可能です。写真なども鮮やかな色合いの仕上がりとなります。 |
最大印字幅 | 1200mm |
シート厚み | 0.14mm |
シート重み | 160g/m² |
ラミネート加工 | グロス/マット【特にご指定がない場合マットで対応いたします】 |
仕上りポイント
合成樹脂を主原料とした紙素材で、表面はマット、裏面は平滑な仕上がりの素材なので、裏面へのテープ加工が可能です。切り込みや亀裂があるとそこから裂けてしまいますが、通常は手で破れない程度の強度をもった素材です。濃い単色のデータ印刷の場合、傷や指紋が目立ちますが、色の再現性が高く、優れた発色性と耐水性・伸縮性に優れた特徴を持った、厚手タイプのインクジェット用紙です。
合成紙印刷 価格表 例
●サイズ別参考価格/その他サイズも対応可能です。お問合わせください。 ※価格は税別となります。単位:mm | W450 | W600 | W900 | W1000 | W1200 | W1300 |
---|---|---|---|---|---|---|
H900 | ¥972 | ¥1,296 | ¥1,944 | ¥2,160 | ¥2,592 | ¥2,808 |
H1200 | ¥1,296 | ¥1,728 | ¥2,592 | ¥2,880 | ¥3,456 | ¥3,744 |
H1500 | ¥1,620 | ¥2,160 | ¥3,240 | ¥3,600 | ¥4,320 | ¥4,680 |
H1800 | ¥1,944 | ¥2,592 | ¥3,888 | ¥4,320 | ¥5,184 | ¥5,616 |
H2100 | ¥2,268 | ¥3,024 | ¥4,536 | ¥5,040 | ¥6,048 | ¥6,552 |
H2400 | ¥2,592 | ¥3,456 | ¥5,184 | ¥5,760 | ¥6,912 | ¥7,488 |
H2700 | ¥2,916 | ¥3,888 | ¥5,832 | ¥6,480 | ¥7,776 | ¥8,424 |
H3000 | ¥3,240 | ¥4,320 | ¥6,480 | ¥7,200 | ¥8,640 | ¥9,360 |
H3300 | ¥3,564 | ¥4,752 | ¥7,128 | ¥7,920 | ¥9,504 | ¥10,296 |
H3600 | ¥3,888 | ¥5,184 | ¥7,776 | ¥8,640 | ¥10,368 | ¥11,232 |
H3900 | ¥4,212 | ¥5,616 | ¥8,424 | ¥9,360 | ¥11,232 | ¥12,168 |
H4200 | ¥4,536 | ¥6,048 | ¥9,072 | ¥10,080 | ¥12,096 | ¥13,104 |
H4500 | ¥4,860 | ¥6,480 | ¥9,720 | ¥10,800 | ¥12,960 | ¥14,040 |
H4800 | ¥5,184 | ¥6,912 | ¥10,368 | ¥11,520 | ¥13,824 | ¥14,976 |
H5100 | ¥5,508 | ¥7,344 | ¥11,016 | ¥12,240 | ¥14,688 | ¥15,912 |
H5400 | ¥5,832 | ¥7,776 | ¥11,664 | ¥12,960 | ¥15,552 | ¥16,848 |
H5700 | ¥6,156 | ¥8,208 | ¥12,312 | ¥13,680 | ¥16,416 | ¥17,784 |
H6000 | ¥6,480 | ¥8,640 | ¥12,960 | ¥14,400 | ¥17,280 | ¥18,720 |
インクジェット出力シートの納期について
特急 | 当日出荷(AM12:00までにデータ入稿確定の場合) ※枚数とサイズにより出荷いただけない場合がございます | 料金:1平米+800円になります。 |
---|---|---|
通常 | 2-3営業日(AM12:00までにデータ入稿確定の場合) | 通常料金 |
関連商品
データ入稿について
※最大印刷幅1000mmになります。横幅と縦幅両方とも1000mm以上の場合は、最低二枚(または二枚以上)に分割して印刷いたします。 ※データ入稿は完全データにて支給していただきます。デザインをご依頼の場合は別途お見積りさせていただきます。 ①入稿可能なデータは Illustrator(CCまで)、 Photoshop、 PDF です。 Microsoftで変換したpdfなどのご入稿も同じ、データチェック完了後、使用可否の返事をさせていただきます。 ② Word、 Powerpoint、 Excel のデータ入稿は使えない可能性が高くなります。 ご入稿データ使用いただけない場合、弊社から再度製作することは可能ですが、別途デザイン代金が発生しております。 ※詳しい金額はデータまたはラフデザインいただいた後計算いたします。 弊社のラミネート加工は無料です。ご注文の際に「グロス(つや有)」または「マット(つやなし)」をお選びください。
支払いについて
銀行振込: 振込手数料はお客様ご負担にてお願い申し上げます。 ご入金が確認でき次第、商品の製作・発送準備をさせていただきます。 代金引換: 代引手数料は1万円以下324円(税込)、1万円以上432円(税込)となります。 商品引渡時に代金を宅配業者にお支払い下さい。商品到着後、必ず開封していただき、内容をご確認ください。製品の品質管理については、万全を期しておりますが、万が一商品における不良が見つかった場合、すぐに代替商品と交換させていただきます。 (代替商品は、到着まで1~2日かかる場合があります)。 発送後の取り付けなどの施工・お客様と第三者様との取引状況における損害については、当社は一切の責任を負いかねます。 近日中に施工を予定されているお客様は、お早目にご注文をお願いいたします。
使用例